(资料图片)
证券时报•数据宝统计,8月4日共有9家公司公布2023年半年报,其中4家净利润同比增长,5家下降,3家营业收入同比增长,6家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中宠股份等3家,利润收入均下降的有四通股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中海能达增幅最大,达608.12%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 0.0426 | 7740.48 | 608.12 | 225791.91 | -7.39 | 1.23 |
002891 | 中宠股份 | 0.3270 | 9616.87 | 40.71 | 171496.76 | 7.89 | 4.53 |
688628 | 优利德 | 0.8700 | 9667.37 | 25.73 | 54443.39 | 4.51 | 8.67 |
600368 | 五洲交通 | 0.2795 | 34608.57 | 7.22 | 76743.25 | 2.00 | 5.91 |
001333 | 光华股份 | 0.4300 | 5543.63 | -23.46 | 66607.38 | -0.97 | 3.56 |
600273 | 嘉化能源 | 0.4500 | 62600.89 | -39.02 | 449934.19 | -27.63 | 6.28 |
688303 | 大全能源 | 2.0700 | 442612.21 | -53.53 | 932471.49 | -42.93 | 9.81 |
300818 | 耐普矿机 | 0.6095 | 5333.40 | -58.93 | 39991.07 | -1.01 | 4.12 |
603838 | 四通股份 | -0.0377 | -1206.93 | -1088.86 | 8762.46 | -34.78 | -1.16 |
上一篇:击落6架!俄国防部:乌再次企图用无人机发动“恐怖袭击”
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
发布时间:2023-08-04
Copyright © 2015-2022 海峡经济网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com